​ ​

Форум клана ЧПУшников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помогите пожалуйста с пропуском шагов...........


помогите пожалуйста с пропуском шагов...........

Сообщений 1 страница 43 из 43

1

ужасно пропускает шаги, не знал что сделать изнасиловал настройками механику на Z, безполезно - пропускает. работает только на 22мм в сек на рабочей подаче и 18 мм в сек на подаче врезания, не могу больше скорость поднять начинает Z пропускать шаги хотя Х и У без пропусков работают на скоростях до 40мм в сек. сегодня отключил движок от оси Z, закрепил, подсоединил кабель, на шкив-ротор одел муфту, и всё (на муфте болтик).
запустил програму с слегка повысел рабочаю подачу, ось Х по проге ходит слева на право в серёдке узор  отрабатывая а по бокам выходит на верхнию точку, таким оброзом мне видно на муфте в каком положении на верхней точке как смотрит на меня болтик на муфте и запомнив положение я сравниваю его с возвратом по Х опять на верхнию точку. и я вижу как начинаються сбои через несколько шагов по разному когда как.
контроллер у меня такой http://www.stepdrive.ru/stepdrive-r-4.htm

вот как то и фото выкладывал его помогите решить проблему со смещением по "Z"

станок BZT PF600

программа на которой работаю WinPC-NC Economy

вот настройки что стоят у меня кроме размера стола, стол у меня 260 490 105

http://s3.uploads.ru/t/JaERg.jpg
http://s2.uploads.ru/t/3dOP1.jpg
http://s2.uploads.ru/t/b4d3Q.jpg
http://s2.uploads.ru/t/xr8Eu.jpg
http://s3.uploads.ru/t/qJcRZ.jpg

G- код по которому пропуски
на нём я не вижу сбоев

( HEADER BOL
(---------------------------------------------------------------)
( FILE: H:\доска\18 28.nc)
( MATERIAL SIZE                                           )
( X-SIZE = 210.000 Y-SIZE = 365.000 Z-SIZE =  9.992       )
( THICKNESS=24.000                                        )
( First Tool                                         )
( Tool Number      = 1                                    )
( Tool NAME        = 10.0 градус радиус конической фрезы, радиус скругления 2.000 мм              )
( Speeds and Feeds                            )
( Cut rate =  F28 mm/s            )
( Plunge rate =  F18 mm/s    )
( Spindle speed =  S27000  U /s    )
(---------------------------------------------------------------)
( HEADER EOL
(---------------------------------------------------------------)

(---------------------------------------------------------------)
( Program Start                                                 )
(---------------------------------------------------------------)

N23 G17 G90 G71
N24 M05 M09 (Spindle Off & Coolant Off)
N25 G00  X0.000  Y0.000
N26 G00  Z5.000
N27 T1 M06
N28 S27000 M03 M08 (Spindle On & Coolant On)

(---------------------------------------------------------------)
( Program Moves                                                 )
(---------------------------------------------------------------)

N35 G00  X58.191 Y-61.944 Z5.000 M09
N36 G01  Z-0.065 F18 M07
N37 G01  X58.333 F28 M07
N38 G01  X60.601
N39 G01  X60.958 Y-61.599
N40 G01  X52.084 Z-0.066
N41 G01  X51.345 Z-0.101
N42 G01  X50.753 Z-0.208
N43 G01  X50.310 Z-0.339
N44 G01  X49.718 Z-0.599
N45 G01  X47.795 Z-1.627
N46 G01  X45.725 Z-2.667
N47 G01  X43.950 Z-3.503
N48 G01  X42.471 Z-4.159
N49 G01  X42.323 Z-4.161
N50 G01  X41.879 Z-3.930
N51 G01  X41.584 Z-3.828
N52 G01  X41.140 Z-3.742
N53 G01  X40.548 Z-3.736
N54 G01  X40.105 Z-3.802
N55 G01  X39.661 Z-3.936
N56 G01  X39.217 Z-4.149
N57 G01  X38.774 Z-4.439
N58 G01  X37.738 Z-5.332
N59 G01  X37.443 Z-5.562
N60 G01  X36.999 Z-5.780
N61 G01  X36.555 Z-5.911
N62 G01  X35.668 Z-6.068
N63 G01  X35.224 Z-6.080
N64 G01  X34.485 Z-6.043
N65 G01  X33.597 Z-6.053
N66 G01  X32.858 Z-6.132
N67 G01  X32.118 Z-6.280
N68 G01  X31.527 Z-6.481
N69 G01  X30.935 Z-6.759
N70 G01  X30.492 Z-7.048
N71 G01  X30.048 Z-7.433
N72 G01  X29.900 Z-7.596
N73 G01  X29.752 Z-7.651
N74 G01  X29.456 Z-7.482
N75 G01  X29.013 Z-7.322
N76 G01  X28.569 Z-7.245
N77 G01  X27.977 Z-7.236
N78 G01  X27.534 Z-7.293
N79 G01  X27.090 Z-7.420
N80 G01  X26.646 Z-7.629
N81 G01  X26.350 Z-7.823
N82 G01  X26.055 Z-8.070
N83 G01  X25.759 Z-8.403
N84 G01  X25.463 Z-8.846
N85 G01  X25.315 Z-9.125
N86 G01  X25.167 Z-9.212
N87 G01  X23.540 Z-9.445
N88 G01  X21.766 Z-9.644
N89 G01  X19.991 Z-9.784
N90 G01  X19.843 Z-9.794
N91 G01  X19.695 Z-9.760
N92 G01  X19.399 Z-9.482
N93 G01  X18.956 Z-9.148
N94 G01  X18.512 Z-8.918
N95 G01  X18.068 Z-8.740
N96 G01  X17.477 Z-8.587
N97 G01  X16.737 Z-8.480
N98 G01  X15.554 Z-8.398
N99 G01  X14.519 Z-8.385
N100 G01  X13.631 Z-8.437
N101 G01  X13.040 Z-8.523
N102 G01  X12.448 Z-8.675
N103 G01  X11.857 Z-8.914
N104 G01  X11.413 Z-9.167
N105 G01  X10.969 Z-9.514
N106 G01  X10.674 Z-9.809
N107 G01  X10.378 Z-9.822
N108 G01  X6.680 Z-9.792
N109 G01  X6.532 Z-9.632
N110 G01  X6.237 Z-9.267
N111 G01  X5.941 Z-8.968
N112 G01  X5.349 Z-8.513
N113 G01  X4.610 Z-8.036
N114 G01  X3.870 Z-7.638
N115 G01  X2.983 Z-7.253
N116 G01  X1.208 Z-6.564
N117 G01  X0.172 Y-61.596 Z-6.174
N118 G01  X-0.716 Y-61.590 Z-5.917
N119 G01  X-1.753 Y-61.584 Z-5.710
N120 G01  X-2.789 Y-61.578 Z-5.576
N121 G01  X-3.974 Y-61.571 Z-5.515
N122 G01  X-5.010 Y-61.564 Z-5.532
N123 G01  X-5.898 Y-61.559 Z-5.614
N124 G01  X-6.787 Y-61.554 Z-5.781
N125 G01  X-7.379 Y-61.550 Z-5.940
N126 G01  X-8.268 Y-61.545 Z-5.933
N127 G01  X-9.156 Y-61.540 Z-6.001
N128 G01  X-10.933 Y-61.529 Z-6.276
N129 G01  X-12.265 Y-61.521 Z-6.582
N130 G01  X-13.450 Y-61.514 Z-6.929
N131 G01  X-13.746 Y-61.512 Z-7.029
N132 G01  X-14.635 Y-61.507 Z-6.495
N133 G01  X-15.227 Y-61.503 Z-6.217
N134 G01  X-15.819 Y-61.500 Z-6.010
N135 G01  X-16.559 Y-61.495 Z-5.836
N136 G01  X-17.300 Y-61.491 Z-5.753
N137 G01  X-18.040 Y-61.486 Z-5.766
N138 G01  X-18.188 Y-61.485 Z-5.745
N139 G01  X-18.780 Y-61.482 Z-5.493
N140 G01  X-19.669 Y-61.476 Z-5.207
N141 G01  X-21.001 Y-61.468 Z-4.822
N142 G01  X-21.446 Y-61.466 Z-4.730
N143 G01  X-22.038 Y-61.462 Z-4.679
N144 G01  X-22.630 Y-61.459 Z-4.696
N145 G01  X-23.371 Y-61.454 Z-4.800
N146 G01  X-24.259 Y-61.449 Z-5.011
N147 G01  X-24.999 Y-61.444 Z-5.259
N148 G01  X-25.592 Y-61.441 Z-5.536
N149 G01  X-26.036 Y-61.438 Z-5.799
N150 G01  X-26.184 Y-61.437 Z-5.758
N151 G01  X-26.480 Y-61.436 Z-5.618
N152 G01  X-26.776 Y-61.434 Z-5.522
N153 G01  X-27.072 Y-61.432 Z-5.465
N154 G01  X-27.665 Y-61.428 Z-5.382
N155 G01  X-28.553 Y-61.423 Z-5.363
N156 G01  X-29.441 Y-61.418 Z-5.389
N157 G01  X-29.886 Y-61.415 Z-5.460
N158 G01  X-30.330 Y-61.413 Z-5.642
N159 G01  X-30.478 Y-61.412 Z-5.733
N160 G01  X-30.626 Y-61.411 Z-5.739
N161 G01  X-32.403 Y-61.400 Z-5.029
N162 G01  X-33.291 Y-61.395 Z-4.720
N163 G01  X-33.883 Y-61.391 Z-4.576
N164 G01  X-34.328 Y-61.389 Z-4.502
N165 G01  X-35.068 Y-61.384 Z-4.203
N166 G01  X-35.956 Y-61.379 Z-3.914
N167 G01  X-36.993 Y-61.373 Z-3.665
N168 G01  X-37.585 Y-61.369 Z-3.571
N169 G01  X-38.325 Y-61.365 Z-3.535
N170 G01  X-38.918 Y-61.361 Z-3.526
N171 G01  X-40.102 Y-61.354 Z-3.450
N172 G01  X-40.843 Y-61.349 Z-3.451
N173 G01  X-41.287 Y-61.347 Z-3.503
N174 G01  X-41.583 Y-61.345 Z-3.580
N175 G01  X-41.879 Y-61.343 Z-3.691
N176 G01  X-42.175 Y-61.341 Z-3.851
N177 G01  X-42.619 Y-61.339 Z-4.165
N178 G01  X-44.396 Y-61.328 Z-3.380
N179 G01  X-46.469 Y-61.316 Z-2.395
N180 G01  X-48.246 Y-61.305 Z-1.499
N181 G01  X-50.023 Y-61.294 Z-0.560
N182 G01  X-50.467 Y-61.292 Z-0.366
N183 G01  X-50.911 Y-61.289 Z-0.224
N184 G01  X-51.504 Y-61.285 Z-0.109
N185 G01  X-52.244 Y-61.281 Z-0.067
N186 G01  X-59.055 Y-61.240 Z-0.065
N187 G01  X-52.391 Z-0.066
N188 G01  X-51.799 Z-0.085
N189 G01  X-51.207 Z-0.164
N190 G01  X-50.763 Z-0.279
N191 G01  X-50.318 Z-0.445
N192 G01  X-49.578 Z-0.816
N193 G01  X-47.801 Z-1.754
N194 G01  X-46.024 Z-2.638
N195 G01  X-44.099 Z-3.541
N196 G01  X-42.618 Z-4.193
N197 G01  X-42.174 Z-3.858
N198 G01  X-41.878 Z-3.698
N199 G01  X-41.434 Z-3.542
N200 G01  X-40.989 Z-3.465
N201 G01  X-40.397 Z-3.447
N202 G01  X-39.212 Z-3.505
N203 G01  X-38.620 Z-3.531
N204 G01  X-37.880 Z-3.546
N205 G01  X-37.139 Z-3.634
N206 G01  X-36.103 Z-3.872
N207 G01  X-35.214 Z-4.150
N208 G01  X-34.326 Z-4.501
N209 G01  X-33.585 Z-4.616
N210 G01  X-32.845 Z-4.832
N211 G01  X-31.660 Z-5.281
N212 G01  X-30.772 Z-5.655
N213 G01  X-30.624 Z-5.628
N214 G01  X-30.328 Z-5.437
N215 G01  X-30.031 Z-5.320
N216 G01  X-29.735 Z-5.240
N217 G01  X-29.291 Z-5.215
N218 G01  X-28.699 Z-5.228
N219 G01  X-27.958 Z-5.201
N220 G01  X-27.070 Z-5.245
N221 G01  X-26.626 Z-5.331
N222 G01  X-26.181 Z-5.453
N223 G01  X-25.737 Z-5.646
N224 G01  X-24.997 Z-5.296
N225 G01  X-24.404 Z-5.073
N226 G01  X-23.664 Z-4.862
N227 G01  X-22.924 Z-4.706
N228 G01  X-22.331 Z-4.650
N229 G01  X-21.739 Z-4.662
N230 G01  X-21.147 Z-4.748
N231 G01  X-20.406 Z-4.956
N232 G01  X-19.666 Z-5.176
N233 G01  X-18.777 Z-5.443
N234 G01  X-18.037 Z-5.755
N235 G01  X-17.889 Z-5.830
N236 G01  X-17.148 Z-5.839
N237 G01  X-16.556 Z-5.904
N238 G01  X-15.816 Z-6.074
N239 G01  X-15.075 Z-6.336
N240 G01  X-14.483 Z-6.627
N241 G01  X-13.891 Z-6.992
N242 G01  X-13.743 Z-7.010
N243 G01  X-12.706 Z-6.686
N244 G01  X-11.521 Z-6.386
N245 G01  X-10.485 Z-6.198
N246 G01  X-9.152 Z-6.008
N247 G01  X-8.412 Z-5.966
N248 G01  X-7.967 Z-5.967
N249 G01  X-7.227 Z-5.729
N250 G01  X-6.339 Z-5.539
N251 G01  X-5.450 Z-5.447
N252 G01  X-4.414 Z-5.437
N253 G01  X-3.229 Z-5.506
N254 G01  X-2.192 Z-5.622
N255 G01  X-1.156 Z-5.807
N256 G01  X-0.267 Z-6.031
N257 G01  X0.621 Z-6.322
N258 G01  X2.990 Z-7.245
N259 G01  X3.879 Z-7.640
N260 G01  X4.619 Z-8.048
N261 G01  X5.360 Z-8.551
N262 G01  X5.804 Z-8.915
N263 G01  X6.248 Z-9.380
N264 G01  X6.544 Z-9.789
N265 G01  X6.692 Z-9.823
N266 G01  X10.246 Z-9.849
N267 G01  X10.394 Z-9.803
N268 G01  X10.839 Z-9.379
N269 G01  X11.283 Z-9.065
N270 G01  X11.727 Z-8.816
N271 G01  X12.319 Z-8.574
N272 G01  X12.912 Z-8.419
N273 G01  X13.652 Z-8.311
N274 G01  X14.689 Z-8.257
N275 G01  X15.873 Z-8.283
N276 G01  X16.910 Z-8.348
N277 G01  X17.650 Z-8.448
N278 G01  X18.243 Z-8.597
N279 G01  X18.835 Z-8.825
N280 G01  X19.279 Z-9.081
N281 G01  X19.575 Z-9.291
N282 G01  X19.872 Z-9.552
N283 G01  X20.020 Z-9.708
N284 G01  X20.168 Z-9.793
N285 G01  X21.797 Z-9.662
N286 G01  X23.574 Z-9.463
N287 G01  X25.202 Z-9.234
N288 G01  X25.351 Z-9.199
N289 G01  X25.647 Z-8.668
N290 G01  X25.943 Z-8.272
N291 G01  X26.239 Z-7.976
N292 G01  X26.535 Z-7.751
N293 G01  X26.831 Z-7.570
N294 G01  X27.276 Z-7.385
N295 G01  X27.720 Z-7.273
N296 G01  X28.164 Z-7.230
N297 G01  X28.608 Z-7.232
N298 G01  X29.053 Z-7.296
N299 G01  X29.497 Z-7.440
N300 G01  X29.793 Z-7.588
N301 G01  X30.089 Z-7.303
N302 G01  X30.533 Z-6.966
N303 G01  X30.978 Z-6.719
N304 G01  X31.570 Z-6.475
N305 G01  X32.162 Z-6.321
N306 G01  X32.755 Z-6.241
N307 G01  X33.643 Z-6.228
N308 G01  X34.235 Z-6.273
N309 G01  X34.828 Z-6.374
N310 G01  X35.568 Z-6.571
N311 G01  X35.864 Z-6.613
N312 G01  X36.160 Z-6.617
N313 G01  X37.493 Z-6.174
N314 G01  X37.641 Z-6.040
N315 G01  X38.085 Z-5.486
N316 G01  X38.382 Z-5.075
N317 G01  X38.678 Z-4.742
N318 G01  X38.974 Z-4.469
N319 G01  X39.418 Z-4.165
N320 G01  X39.862 Z-3.955
N321 G01  X40.307 Z-3.828
N322 G01  X40.751 Z-3.773
N323 G01  X41.343 Z-3.796
N324 G01  X41.639 Z-3.859
N325 G01  X42.084 Z-4.024
N326 G01  X42.380 Z-4.197
N327 G01  X42.528 Z-4.231
N328 G01  X44.305 Z-3.448
N329 G01  X46.378 Z-2.469
N330 G01  X48.007 Z-1.651
N331 G01  X50.080 Z-0.554
N332 G01  X50.524 Z-0.360
N333 G01  X50.968 Z-0.218
N334 G01  X51.561 Z-0.108
N335 G01  X52.301 Z-0.067
N336 G01  X61.334 Z-0.065
N337 G01  X61.724 Y-60.881
N338 G01  X52.685 Z-0.066
N339 G01  X51.944 Z-0.097
N340 G01  X51.351 Z-0.196
N341 G01  X50.906 Z-0.323
N342 G01  X50.313 Z-0.572
N343 G01  X48.535 Z-1.509
N344 G01  X46.608 Z-2.477
N345 G01  X44.534 Z-3.453
N346 G01  X42.755 Z-4.234
N347 G01  X42.607 Z-4.296
N348 G01  X42.459 Z-4.289
N349 G01  X42.163 Z-4.094
N350 G01  X41.866 Z-3.966
N351 G01  X41.422 Z-3.854
N352 G01  X40.977 Z-3.824
N353 G01  X40.532 Z-3.856
N354 G01  X40.236 Z-3.919
N355 G01  X39.792 Z-4.083
N356 G01  X39.347 Z-4.338
N357 G01  X39.051 Z-4.565
N358 G01  X38.754 Z-4.858
N359 G01  X38.458 Z-5.249
N360 G01  X38.161 Z-5.772
N361 G01  X38.013 Z-6.067
N362 G01  X36.235 Z-6.664
N363 G01  X35.346 Z-6.941
N364 G01  X35.197 Z-6.967
N365 G01  X34.753 Z-6.742
N366 G01  X34.308 Z-6.579
N367 G01  X33.864 Z-6.467
N368 G01  X33.271 Z-6.372
N369 G01  X32.530 Z-6.354
N370 G01  X31.937 Z-6.420
N371 G01  X31.344 Z-6.572
N372 G01  X30.752 Z-6.826
N373 G01  X30.307 Z-7.083
N374 G01  X29.862 Z-7.428
N375 G01  X29.714 Z-7.459
N376 G01  X29.270 Z-7.303
N377 G01  X28.825 Z-7.225
N378 G01  X28.232 Z-7.217
N379 G01  X27.788 Z-7.271
N380 G01  X27.343 Z-7.389
N381 G01  X26.899 Z-7.581
N382 G01  X26.602 Z-7.757
N383 G01  X26.306 Z-7.992
N384 G01  X26.158 Z-8.131
N385 G01  X25.861 Z-8.481
N386 G01  X25.565 Z-8.949
N387 G01  X25.417 Z-9.227
N388 G01  X23.638 Z-9.476
N389 G01  X21.712 Z-9.690
N390 G01  X20.526 Z-9.789
N391 G01  X20.378 Z-9.787
N392 G01  X20.082 Z-9.462
N393 G01  X19.785 Z-9.198
N394 G01  X19.341 Z-8.897
N395 G01  X18.896 Z-8.666
N396 G01  X18.451 Z-8.498
N397 G01  X17.710 Z-8.321
N398 G01  X16.969 Z-8.235
N399 G01  X15.487 Z-8.163
N400 G01  X14.450 Z-8.161
N401 G01  X13.561 Z-8.218
N402 G01  X12.820 Z-8.333
N403 G01  X12.227 Z-8.494
N404 G01  X11.634 Z-8.728
N405 G01  X11.042 Z-9.052
N406 G01  X10.745 Z-9.252
N407 G01  X10.449 Z-9.501
N408 G01  X10.301 Z-9.647
N409 G01  X10.152 Z-9.718
N410 G01  X9.560 Z-9.753
N411 G01  X8.967 Z-9.864
N412 G01  X6.448 Z-9.849
N413 G01  X6.003 Z-9.254
N414 G01  X5.558 Z-8.800
N415 G01  X4.966 Z-8.336
N416 G01  X4.225 Z-7.856
N417 G01  X3.484 Z-7.479
N418 G01  X1.409 Z-6.639
N419 G01  X0.372 Z-6.254
N420 G01  X-0.666 Z-5.938
N421 G01  X-1.703 Z-5.706
N422 G01  X-2.889 Z-5.529
N423 G01  X-4.371 Z-5.373
N424 G01  X-5.260 Z-5.332
N425 G01  X-6.149 Z-5.360
N426 G01  X-7.038 Z-5.485
N427 G01  X-7.779 Z-5.677
N428 G01  X-8.668 Z-6.004
N429 G01  X-9.409 Z-6.046
N430 G01  X-10.891 Z-6.252
N431 G01  X-11.929 Z-6.458
N432 G01  X-13.114 Z-6.780
N433 G01  X-13.855 Z-7.033
N434 G01  X-14.003 Z-6.991
N435 G01  X-14.596 Z-6.648
N436 G01  X-15.189 Z-6.380
N437 G01  X-15.930 Z-6.146
N438 G01  X-16.671 Z-6.001
N439 G01  X-17.264 Z-5.957
N440 G01  X-17.412 Z-5.955
N441 G01  X-17.560 Z-5.903
N442 G01  X-18.005 Z-5.674
N443 G01  X-18.597 Z-5.439
N444 G01  X-19.783 Z-5.088
N445 G01  X-20.672 Z-4.794
N446 G01  X-21.265 Z-4.660
N447 G01  X-21.858 Z-4.598
N448 G01  X-22.451 Z-4.611
N449 G01  X-23.043 Z-4.702
N450 G01  X-23.933 Z-4.954
N451 G01  X-24.822 Z-5.301
N452 G01  X-24.970 Z-5.374
N453 G01  X-25.118 Z-5.417
N454 G01  X-25.414 Z-5.285
N455 G01  X-26.155 Z-5.080
N456 G01  X-26.748 Z-4.980
N457 G01  X-27.637 Z-4.944
N458 G01  X-28.527 Z-4.989
N459 G01  X-29.119 Z-4.909
N460 G01  X-29.712 Z-4.917
N461 G01  X-30.157 Z-5.021
N462 G01  X-30.453 Z-5.151
N463 G01  X-30.749 Z-5.337
N464 G01  X-30.898 Z-5.457
N465 G01  X-31.046 Z-5.463
N466 G01  X-32.231 Z-4.970
N467 G01  X-33.121 Z-4.667
N468 G01  X-33.713 Z-4.528
N469 G01  X-34.454 Z-4.442
N470 G01  X-35.344 Z-4.103
N471 G01  X-36.233 Z-3.836
N472 G01  X-37.122 Z-3.639
N473 G01  X-37.863 Z-3.551
N474 G01  X-39.345 Z-3.514
N475 G01  X-40.382 Z-3.469
N476 G01  X-40.975 Z-3.489
N477 G01  X-41.420 Z-3.568
N478 G01  X-41.864 Z-3.726
N479 G01  X-42.161 Z-3.884
N480 G01  X-42.457 Z-4.100
N481 G01  X-42.605 Z-4.228
N482 G01  X-42.753 Z-4.234
N483 G01  X-44.532 Z-3.453
N484 G01  X-46.606 Z-2.477
N485 G01  X-48.681 Z-1.433
N486 G01  X-50.311 Z-0.572
N487 G01  X-50.756 Z-0.377
N488 G01  X-51.200 Z-0.233
N489 G01  X-51.645 Z-0.136
N490 G01  X-52.238 Z-0.076
N491 G01  X-61.722 Z-0.065
N492 G01  X-62.121 Y-60.522
N493 G01  X-53.087 Z-0.065
N494 G01  X-52.347 Z-0.087
N495 G01  X-51.755 Z-0.171
N496 G01  X-51.162 Z-0.329
N497 G01  X-50.570 Z-0.581
N498 G01  X-48.645 Z-1.589
N499 G01  X-46.572 Z-2.619
N500 G01  X-44.646 Z-3.509
N501 G01  X-42.721 Z-4.344
N502 G01  X-42.573 Z-4.249
N503 G01  X-42.277 Z-4.008
N504 G01  X-41.981 Z-3.823
N505 G01  X-41.537 Z-3.636
N506 G01  X-41.092 Z-3.532
N507 G01  X-40.648 Z-3.489
N508 G01  X-39.760 Z-3.501
N509 G01  X-39.167 Z-3.567
N510 G01  X-37.983 Z-3.572
N511 G01  X-37.242 Z-3.636
N512 G01  X-36.354 Z-3.813
N513 G01  X-35.465 Z-4.067
N514 G01  X-34.577 Z-4.382
N515 G01  X-34.428 Z-4.407
N516 G01  X-33.836 Z-4.446
N517 G01  X-33.244 Z-4.567
N518 G01  X-32.207 Z-4.907
N519 G01  X-31.171 Z-5.327
N520 G01  X-31.022 Z-5.241
N521 G01  X-30.726 Z-5.011
N522 G01  X-30.430 Z-4.852
N523 G01  X-30.134 Z-4.732
N524 G01  X-29.690 Z-4.644
N525 G01  X-29.097 Z-4.643
N526 G01  X-28.505 Z-4.738
N527 G01  X-28.209 Z-4.802
N528 G01  X-27.320 Z-4.746
N529 G01  X-26.432 Z-4.782
N530 G01  X-25.691 Z-4.883
N531 G01  X-25.247 Z-4.979
N532 G01  X-24.803 Z-5.150
N533 G01  X-24.655 Z-5.224
N534 G01  X-24.507 Z-5.248
N535 G01  X-23.766 Z-4.929
N536 G01  X-23.174 Z-4.724
N537 G01  X-22.730 Z-4.613
N538 G01  X-22.285 Z-4.554
N539 G01  X-21.693 Z-4.548
N540 G01  X-21.249 Z-4.591
N541 G01  X-20.656 Z-4.716
N542 G01  X-19.768 Z-5.012
N543 G01  X-19.324 Z-5.177
N544 G01  X-18.435 Z-5.438
N545 G01  X-17.843 Z-5.664
N546 G01  X-17.250 Z-5.975
N547 G01  X-17.102 Z-6.074
N548 G01  X-16.806 Z-6.121
N549 G01  X-16.362 Z-6.178
N550 G01  X-15.621 Z-6.345
N551 G01  X-15.029 Z-6.546
N552 G01  X-14.437 Z-6.825
N553 G01  X-13.992 Z-7.060
N554 G01  X-13.400 Z-6.840
N555 G01  X-12.215 Z-6.504
N556 G01  X-11.179 Z-6.290
N557 G01  X-9.994 Z-6.114
N558 G01  X-9.550 Z-6.067
N559 G01  X-9.402 Z-6.034
N560 G01  X-8.513 Z-5.680
N561 G01  X-7.625 Z-5.422
N562 G01  X-6.884 Z-5.287
N563 G01  X-6.144 Z-5.225
N564 G01  X-5.255 Z-5.234
N565 G01  X-4.367 Z-5.326
N566 G01  X-3.034 Z-5.525
N567 G01  X-1.997 Z-5.691
N568 G01  X-0.961 Z-5.915
N569 G01  X0.076 Z-6.217
N570 G01  X1.260 Z-6.639
N571 G01  X3.186 Z-7.415
N572 G01  X3.926 Z-7.772
N573 G01  X4.666 Z-8.225
N574 G01  X5.259 Z-8.670
N575 G01  X5.703 Z-9.090
N576 G01  X6.295 Z-9.874
N577 G01  X7.480 Z-9.875
N578 G01  X7.924 Z-9.573
N579 G01  X8.517 Z-9.276
N580 G01  X9.109 Z-9.083
N581 G01  X9.701 Z-8.984
N582 G01  X10.442 Z-8.970
N583 G01  X10.886 Z-9.007
N584 G01  X11.478 Z-8.692
N585 G01  X12.071 Z-8.451
N586 G01  X12.663 Z-8.282
N587 G01  X13.552 Z-8.140
N588 G01  X14.440 Z-8.082
N589 G01  X15.773 Z-8.087
N590 G01  X17.106 Z-8.150
N591 G01  X17.846 Z-8.235
N592 G01  X18.439 Z-8.368
N593 G01  X19.031 Z-8.581
N594 G01  X19.475 Z-8.802
N595 G01  X19.771 Z-8.992
N596 G01  X20.216 Z-9.352
N597 G01  X20.660 Z-9.795
N598 G01  X22.437 Z-9.635
N599 G01  X24.362 Z-9.404
N600 G01  X25.399 Z-9.257
N601 G01  X25.547 Z-9.157
N602 G01  X25.843 Z-8.640
N603 G01  X26.139 Z-8.249
N604 G01  X26.435 Z-7.953
N605 G01  X26.879 Z-7.634
N606 G01  X27.324 Z-7.420
N607 G01  X27.768 Z-7.284
N608 G01  X28.360 Z-7.199
N609 G01  X28.953 Z-7.205
N610 G01  X29.397 Z-7.278
N611 G01  X29.693 Z-7.367
N612 G01  X29.841 Z-7.395
N613 G01  X30.285 Z-7.077
N614 G01  X30.878 Z-6.772
N615 G01  X31.322 Z-6.607
N616 G01  X31.766 Z-6.507
N617 G01  X32.211 Z-6.459
N618 G01  X32.803 Z-6.468
N619 G01  X33.247 Z-6.535
N620 G01  X33.691 Z-6.652
N621 G01  X34.136 Z-6.840
N622 G01  X34.432 Z-6.993
N623 G01  X34.728 Z-7.187
N624 G01  X36.505 Z-6.642
N625 G01  X37.986 Z-6.150
N626 G01  X38.430 Z-5.413
N627 G01  X38.726 Z-5.016
N628 G01  X39.023 Z-4.698
N629 G01  X39.319 Z-4.456
N630 G01  X39.763 Z-4.189
N631 G01  X40.207 Z-4.010
N632 G01  X40.652 Z-3.917
N633 G01  X41.096 Z-3.896
N634 G01  X41.540 Z-3.950
N635 G01  X41.836 Z-4.022
N636 G01  X42.132 Z-4.146
N637 G01  X42.429 Z-4.334
N638 G01  X42.577 Z-4.405
N639 G01  X44.502 Z-3.575
N640 G01  X46.427 Z-2.689
N641 G01  X48.500 Z-1.663
N642 G01  X50.573 Z-0.580
N643 G01  X51.166 Z-0.329
N644 G01  X51.758 Z-0.171
N645 G01  X52.350 Z-0.087
N646 G01  X53.535 Z-0.065
N647 G01  X62.124
N648 G01  X62.534 Y-60.163
N649 G01  X53.198 Z-0.066
N650 G01  X52.458 Z-0.106
N651 G01  X51.865 Z-0.209
N652 G01  X51.272 Z-0.398
N653 G01  X50.679 Z-0.672
N654 G01  X48.753 Z-1.675
N655 G01  X46.678 Z-2.688
N656 G01  X44.752 Z-3.572
N657 G01  X42.826 Z-4.401
N658 G01  X42.529 Z-4.516
N659 G01  X42.233 Z-4.302
N660 G01  X41.937 Z-4.153
N661 G01  X41.492 Z-4.030
N662 G01  X41.196 Z-3.989
N663 G01  X40.751 Z-3.994
N664 G01  X40.307 Z-4.065
N665 G01  X39.862 Z-4.222
N666 G01  X39.417 Z-4.462
N667 G01  X39.121 Z-4.677
N668 G01  X38.825 Z-4.944
N669 G01  X38.528 Z-5.263
N670 G01  X38.232 Z-5.651
N671 G01  X37.936 Z-6.117
N672 G01  X37.787 Z-6.290
N673 G01  X36.009 Z-6.865
N674 G01  X34.379 Z-7.348
N675 G01  X33.935 Z-7.028
N676 G01  X33.490 Z-6.801
N677 G01  X33.046 Z-6.649
N678 G01  X32.601 Z-6.568
N679 G01  X32.008 Z-6.549
N680 G01  X31.564 Z-6.595
N681 G01  X31.119 Z-6.705
N682 G01  X30.675 Z-6.875
N683 G01  X30.230 Z-7.105
N684 G01  X29.934 Z-7.297
N685 G01  X29.786 Z-7.304
N686 G01  X29.341 Z-7.204
N687 G01  X28.896 Z-7.169
N688 G01  X28.452 Z-7.180
N689 G01  X28.007 Z-7.246
N690 G01  X27.563 Z-7.363
N691 G01  X27.118 Z-7.552
N692 G01  X26.674 Z-7.838
N693 G01  X26.377 Z-8.097
N694 G01  X26.081 Z-8.446
N695 G01  X25.785 Z-8.900
N696 G01  X25.636 Z-9.189
N697 G01  X25.488 Z-9.269
N698 G01  X23.710 Z-9.510
N699 G01  X21.784 Z-9.715
