перейти ​ ​

Форум клана ЧПУшников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Программы от Vectric!


Программы от Vectric!

Сообщений 401 страница 500 из 961

401

sertix написал(а):

Зачем тебе эта старая версия, там только 2-2,5D, aspire умеет все тоже + 3D моделирование и обработка. Не мучайся с ней

Возможно и так, сейчас качаю Vectric Aspire 4.0, но архив запаролен, а пароль где взять - не могу найти...

Подпись автора

«Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю»

0

402

Откуда качаешь?

0

403

107 пост на 3 странице темы отсюда , так второй диск уже пошел, жалко выбросить.

Отредактировано Chin (03-05-2014 22:19:02)

Подпись автора

«Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю»

0

404

Chin написал(а):

107 пост на 3 странице темы отсюда

Там пароль на архив прямо над ссылками расположен))

0

405

Да чего то к вечеру туплю - BASIQ
Первый диск без второго не распаковывается? Упсь, распаковался, RAR не успел поставить, а Zip - не ахти.

Отредактировано Chin (03-05-2014 22:32:47)

Подпись автора

«Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю»

0

406

Chin написал(а):

Первый диск без второго не распаковывается?

Распаковывается, они сами по себе. Они весят много из-за клипарта и туториалов, я сейчас отдельно ссылку на инсталлятор залью.

Сделал, вот

+2

407

Там то же старая версия, скачать полезно из-за уроков и клипарта. В этой теме есть все версии до 4510, а так же русификатор.

Отредактировано sertix (03-05-2014 22:36:13)

0

408

Подождите, та что я качаю и 4510 - разве сильно отличается?

Andrey_KGD написал(а):

я сейчас отдельно ссылку на инсталлятор залью.

Это чистая прога, я так понимаю.
Так что лучше качать , мне бы просто попробовать ну и с руссиком, конечно.

Отредактировано Chin (03-05-2014 22:43:52)

Подпись автора

«Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю»

0

409

Chin написал(а):

Это чистая прога, я так понимаю.

Да, прога с патчами до 4509

0

410

Andrey_KGD написал(а):

Да, прога с патчами до 4509

Да установилась, матюхнулась, но "нужный" файл заменился - работает. Остался руссик. Я так понимаю это он - "Resources_ENU" с поста № 150.

Отредактировано Chin (03-05-2014 23:32:25)

Подпись автора

«Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю»

0

411

Русификатор

Отредактировано sertix (03-05-2014 23:23:25)

0

412

Стоп, стоп : я поставил - Resources_ENU, теперь поставить - Cut3D.exe ? Сейчас версия 4509
Какая то путаница, что к чему подходит не пойму. Тот что поставил - работает, только мастера на английском.

Отредактировано Chin (03-05-2014 23:44:00)

Подпись автора

«Чем больше я знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю»

0

413

Подскажите где искать панель визуализации .После выбора стратегии обработки ( черновая .чистовая и т.д )нажимаю рассчитать после этого должна появиться панель визуализации -но куда-то эта функция пропала.

0

414

peka написал(а):

Подскажите где искать панель визуализации .После выбора стратегии обработки ( черновая .чистовая и т.д )нажимаю рассчитать после этого должна появиться панель визуализации -но куда-то эта функция пропала.

http://sa.uploads.ru/t/TZw4K.jpg

+1

415

Chin написал(а):

Стоп, стоп : я поставил - Resources_ENU, теперь поставить - Cut3D.exe ? Сейчас версия 4509
Какая то путаница, что к чему подходит не пойму. Тот что поставил - работает, только мастера на английском.

Отредактировано Chin (Вчера 23:44:00)

При чем здесь Cut3D.exe! Я дал ссылку из поста 421 на последнюю версию русификатора для Аспира 4509-4510!!!
Здесь перевод гаджетов(мастера)Ссылка
Вы хоть тему наискосок пробегите!!!

Отредактировано sertix (04-05-2014 10:09:58)

0

416

Кто нибудь уже делал спираль на цилиндре ?У меня на просмотре   все хорошо-спираль по всей площади.А когда делаю  "просмотр выбранной операции"-только часть витков как раз те которые уложены на заготовке (2Д вид)-вектора покрывают  не всю площадь).

0

417

Отсюда и вниз, все написано и разжевано.

+1

418

Подскажите, есть ли в Aspire возможность при нестинге вручную указать очередность обработки деталей?  Автоматически не всегда корректно получается, станок делает лишние перемещения.

0

419

Jek44 написал(а):

Подскажите, есть ли в Aspire возможность при нестинге вручную указать очередность обработки деталей?  Автоматически не всегда корректно получается, станок делает лишние перемещения.

Попробуйте сделать так

http://sa.uploads.ru/t/F89Vk.jpg

+1

420

Кто сталкивался, делаю в кореле рисунок, сохраняю в dfx, а Aspire не может его открыть,в  тоже время скаченные с инета файлы, открывает нормально ?!

Подпись автора

[img]http://nick-name.ru/forum/kang2k.gif[/img]

0

421

проблем не было с этим. Пример файла можно?

0

422

Версия корела какая?

+1

423

sertix написал(а):

Версия корела какая?

Корел X3

Jek44 написал(а):

проблем не было с этим. Пример файла можно?

Файл вечером вышлю, сейчас не дома...

Подпись автора

[img]http://nick-name.ru/forum/kang2k.gif[/img]

0

424

корявые дрова такие корявые...
примите на веру (ибо доказывать долго и лень) - наиболее стабильные и безглючные версии это 12 и x6. я на кореле с 7й версии, и поработал с тех пор на каждой, сейчас их стоит на компе две - 12 и 16.
а наиболее совместимый формат, имеющий после корела минимум проблем и максимум точности, это не dxf, a eps.

0

425

kang2k написал(а):

Кто сталкивался, делаю в кореле рисунок, сохраняю в dfx, а Aspire не может его открыть,в  тоже время скаченные с инета файлы, открывает нормально ?!

Необходимо сохранять  в Кореле под 9-ую версию. и по-моему, вектора лучше импортировать.

0

426

Aspire

Желающим изготовить форму (обратный рельеф) , к примеру, для отливки модели.
1. Создаем новый файл
2. Импортируем 3D модель
3. Идем во вкладку "Моделирование", далее - "редактировать параметры компонента"
4. Выделяем модель (двойным щелчком)
5. Первый параметр  там - высота модели.  Перед этим значением ставим знак "-"
6. Смотрим на модель и видим что она автоматом приняла вид обратного рельефа
7. Создаем УП обычным способом  для обработки 3D

+1

427

Народ, у кого есть построцессор под Аспайр4 для станка Росфрезер - поделитесь? сделал "свой" постпроцессор, файлы похожи на те что получаю из арткама - но пульт говорит "некорректный формат файла"

Отредактировано TopTop (25-05-2014 16:50:27)

0

428

Чем тебя обыкновенный G-code не устроил?

0

429

итак по полочкам

Код:
T1M6
G17
G0Z50.000
G0X0.000Y0.000S16000M3
G0X15.041Y59.094Z10.000
G0Z5.000
G1Z-6.000F900.0
G1X15.041Y58.332F2400.0
X14.060Y57.117Z-5.020
X13.388Y56.211Z-4.348
X12.676Y55.168Z-3.637
X12.200Y54.412Z-3.161
X11.554Y53.296Z-2.516
X10.988Y52.214Z-1.950
X10.475Y51.140Z-1.438
X10.003Y50.065Z-0.966
X9.140Y48.024Z-0.104
X9.036Y47.920Z0.000
X9.140Y48.024Z-0.104
X9.182Y47.920Z0.000
X9.140Y48.024Z-0.104
X10.248Y50.635Z-1.211
X10.754Y51.737Z-1.717
X11.310Y52.842Z-2.272
X11.941Y53.977Z-2.902
X12.562Y54.991Z-3.523
X13.095Y55.793Z-4.055
X13.863Y56.857Z-4.822
X14.618Y57.821Z-5.577
X15.041Y58.332Z-6.000
X15.828Y58.445
X16.314Y58.487

1. мой постпроцессор в каждой строчке на 1 позиции имеет G2/G1 и тд
2. описание самого инструмента сильно отличается от "моего"
3. в этом формате нету описания дуг..

0

430

Ну раз по полочкам, то давай по полочкам, пишем какой пост использовали и плюс картинку детали которую режем, а также текст УП полностью без сокращений под сполер(Свернутый текст) дабы быть в теме и тему не засорять портянками.

0

431

ArtCamRosfrezer

(ArtCamRosfrezer)
G90G80G21G49
(Tool Number:1) (90.0 deg. V-Bit 22.000 mm dia.)
G0Z50.00
M3 S15000
G0 X39.28 Y40.69 Z10.00
G1   Z-2.00 F720
G3 X39.21 Y42.00 I-3.74 J0.44 F2520
G3 X38.55 Y44.03 I-10.08 J-2.13
G3 X36.20 Y48.13 I-19.86 J-8.70
G3 X31.73 Y53.01 I-22.82 J-16.41
G3 X24.86 Y58.16 I-40.69 J-47.06
G3 X17.36 Y62.43 I-35.92 J-54.42
G3 X12.85 Y64.26 I-19.13 J-40.56
G2 X11.87 Y64.79 I1.45 J3.89
G1 X11.64 Y64.99 
X11.39 Y62.95
X11.04 Y59.63
X11.04 Y52.31
G2 X14.19 Y54.00 I6.99 J-9.26
G2 X18.28 Y54.50 I3.26 J-9.78
G2 X21.57 Y53.85 I-1.23 J-14.96
G2 X24.76 Y52.63 I-7.66 J-24.69
G2 X26.93 Y51.55 I-11.81 J-26.53
G1 X28.32 Y50.73 
G2 X33.40 Y47.00 I-25.51 J-40.01
G1 X34.71 Y45.88 
G2 X38.52 Y42.38 I-153.15 J-170.68
G2 X39.09 Y41.43 I-1.36 J-1.47
G1 X39.28 Y40.67 
X39.28 Y40.69
G0   Z10.00
G0 X16.53 Y82.92
G1   Z-2.00 F720
G2 X21.12 Y88.07 I17.59 J-11.05 F2520
G2 X24.25 Y89.72 I5.84 J-7.29
G2 X26.92 Y90.10 I2.80 J-9.85
G2 X28.64 Y90.08 I0.54 J-18.80
G2 X30.93 Y89.52 I-0.43 J-6.82
G2 X35.84 Y86.24 I-6.10 J-14.44
G3 X32.90 Y89.36 I-15.90 J-12.01
G3 X30.24 Y91.14 I-9.33 J-11.12
G3 X26.37 Y91.91 I-3.26 J-6.25
G3 X22.45 Y90.49 I0.25 J-6.80
G3 X18.46 Y86.25 I10.94 J-14.30
G3 X16.49 Y82.86 I22.26 J-15.23
G1 X16.53 Y82.92 
G0   Z10.00
G0 X41.81 Y57.15
G1   Z-2.00 F720
G3 X41.71 Y57.86 I-4.08 J-0.19 F2520
G3 X41.25 Y58.58 I-2.16 J-0.87
G1 X40.91 Y58.99 
G2 X39.31 Y57.92 I-5.25 J6.17
G1 X38.86 Y57.76 
G2 X37.53 Y57.84 I-0.55 J2.09
G1 X37.16 Y58.04 
X37.25 Y55.93
G2 X39.06 Y57.15 I4.33 J-4.48
G2 X39.99 Y57.41 I1.45 J-3.38
G1 X40.56 Y57.44 
G2 X41.81 Y57.13 I-0.16 J-3.33
G1 X41.81 Y57.15 
G0   Z10.00
G0 X18.82 Y16.93
G1   Z-2.00 F720
G3 X22.62 Y11.07 I30.60 J15.63 F2520
G3 X26.24 Y7.65 I14.03 J11.24
G3 X29.48 Y6.13 I5.72 J7.98
G3 X34.34 Y6.73 I1.63 J6.72
G3 X37.04 Y8.71 I-5.22 J9.96
G3 X40.60 Y13.40 I-14.86 J14.98
G3 X41.88 Y15.87 I-26.84 J15.42
G2 X39.08 Y12.21 I-18.13 J10.92
G2 X35.86 Y9.70 I-9.88 J9.37
G2 X31.48 Y8.44 I-4.88 J8.72
G2 X27.67 Y9.02 I-0.41 J10.14
G2 X23.53 Y11.40 I4.49 J12.59
G2 X20.57 Y14.49 I13.33 J15.77
G2 X18.80 Y16.98 I23.53 J18.57
G1 X18.82 Y16.93 
G0   Z10.00
G0 X13.30 Y61.95
G1   Z-4.00 F720
G1 X13.05 Y59.62  F2520
X13.04 Y59.52
X13.04 Y55.71
G2 X17.84 Y56.52 I4.39 J-11.35
G2 X21.22 Y56.03 I-0.58 J-15.65
G2 X22.84 Y55.54 I-5.26 J-20.62
G2 X27.89 Y53.31 I-10.92 J-31.42
G2 X29.15 Y52.56 I-11.94 J-21.80
G3 X20.07 Y58.75 I-41.76 J-51.55
G3 X14.36 Y61.57 I-24.04 J-41.54
G1 X13.38 Y61.94 
X13.30 Y61.97
X13.30 Y61.95
G0   Z10.00
G0 X15.04 Y59.08
G1   Z-6.00 F720
G1 X15.04 Y58.33  F2520
G2 X16.31 Y58.49 I2.49 J-15.12
G1 X15.04 Y59.09 
X15.04 Y59.08
G0   Z10.00
G0 X42.92 Y40.87
G1   Z-0.75 F720
G1 X42.92 Y40.87 Z-0.75 F2520
X43.03 Y45.09 Z-0.83
X43.07 Y47.02 Z-0.85
X43.10 Y49.15 Z-0.87
X43.11 Y51.23 Z-0.86
X43.11 Y53.01 Z-0.85
X43.08 Y53.31 Z-0.87
X42.89 Y54.31 Z-1.03
X42.79 Y54.79 Z-1.12
X42.68 Y55.24 Z-1.22
X42.53 Y55.70 Z-1.35
X42.34 Y56.19 Z-1.54
X42.12 Y56.64 Z-1.74
X41.79 Y57.15 Z-2.01
X41.49 Y57.54 Z-2.27
X41.38 Y57.68 Z-2.37
X41.31 Y57.75 Z-2.42
X41.29 Y57.76 Z-2.43
X41.24 Y57.81 Z-2.46
X41.11 Y57.90 Z-2.52
X40.91 Y58.02 Z-2.62
X40.81 Y58.08 Z-2.66
X40.83 Y58.24 Z-2.54
X40.85 Y58.40 Z-2.42
X40.87 Y58.57 Z-2.30
X40.89 Y58.74 Z-2.18
X40.90 Y58.90 Z-2.06
X40.92 Y59.09 Z-1.92
X40.94 Y59.29 Z-1.78
X40.95 Y59.45 Z-1.66
X40.96 Y59.61 Z-1.55
X40.98 Y59.77 Z-1.43
X40.99 Y59.95 Z-1.30
X41.01 Y60.17 Z-1.13
X41.02 Y60.34 Z-1.01
X41.04 Y60.50 Z-0.88
X41.05 Y60.67 Z-0.76
X41.07 Y60.90 Z-0.58
X41.09 Y61.13 Z-0.40
  Z-0.42
X41.10 Y61.36 Z-0.22
  Z-0.25
  Z-0.22
X41.10 Y61.29 Z-0.28
X41.05 Y60.74 Z-0.71
X41.00 Y60.00 Z-1.26
X40.98 Y59.85 Z-1.37
X40.92 Y59.11 Z-1.91
X40.83 Y58.21 Z-2.56
X40.81 Y58.08 Z-2.66
X40.39 Y57.95 Z-2.52
X39.98 Y57.82 Z-2.41
X39.52 Y57.65 Z-2.34
X39.27 Y57.56 Z-2.32
X39.21 Y57.54 Z-2.32
X39.15 Y57.52 Z-2.32
X38.78 Y57.40 Z-2.34
X38.38 Y57.28 Z-2.42
X37.87 Y57.15 Z-2.57
X37.79 Y57.14 Z-2.60
X37.70 Y57.25 Z-2.51
X37.60 Y57.37 Z-2.42
X37.52 Y57.48 Z-2.34
X37.35 Y57.72 Z-2.19
X37.27 Y57.85 Z-2.11
X37.15 Y58.03 Z-2.00
X37.09 Y58.15 Z-1.94
X36.96 Y58.42 Z-1.82
X36.93 Y58.48 Z-1.79
X36.81 Y58.78 Z-1.68
X36.64 Y59.31 Z-1.53
X36.56 Y59.67 Z-1.45
X36.45 Y60.24 Z-1.35
X36.38 Y60.77 Z-1.27
X36.32 Y61.38 Z-1.20
X36.31 Y61.77 Z-1.16
X36.31 Y61.83 Z-1.15
X36.31 Y61.92 Z-1.14
X36.38 Y62.02 Z-1.07
X36.44 Y62.11 Z-1.00
X36.51 Y62.21 Z-0.92
X36.58 Y62.31 Z-0.84
X36.64 Y62.40 Z-0.78
X36.72 Y62.50 Z-0.70
X36.79 Y62.60 Z-0.63
X36.86 Y62.69 Z-0.56
X36.95 Y62.81 Z-0.46
X37.03 Y62.92 Z-0.37
  Z-0.38
X37.12 Y63.05 Z-0.26
  Z-0.27
  Z-0.26
X36.97 Y62.85 Z-0.43
X36.89 Y62.74 Z-0.52
X36.75 Y62.55 Z-0.67
X36.63 Y62.38 Z-0.79
X36.44 Y62.11 Z-1.00
X36.31 Y61.92 Z-1.14
  Z-1.15
X36.08 Y62.10 Z-0.90
  Z-0.93
  Z-0.91
  Z-0.90
X36.13 Y62.06 Z-0.95
X36.31 Y61.92 Z-1.14
X36.31 Y61.80 Z-1.15
X36.31 Y61.77 Z-1.16
X36.32 Y61.38 Z-1.20
X36.33 Y61.30 Z-1.21
X36.38 Y60.77 Z-1.27
X36.39 Y60.67 Z-1.29
X36.44 Y60.33 Z-1.33
X36.55 Y59.69 Z-1.45
X36.56 Y59.67 Z-1.45
X36.63 Y59.38 Z-1.51
X36.77 Y58.88 Z-1.65
X36.91 Y58.52 Z-1.78
X37.12 Y58.09 Z-1.97
X37.43 Y57.60 Z-2.26
X37.60 Y57.37 Z-2.42
X37.79 Y57.14 Z-2.60
X37.74 Y57.03 Z-2.54
X37.69 Y56.92 Z-2.49
X37.63 Y56.79 Z-2.42
X37.57 Y56.66 Z-2.36
X37.26 Y55.96 Z-2.02
X36.86 Y54.95 Z-1.56
  Z-1.59
X35.75 Y54.59 Z-0.43
  Z-0.45
  Z-0.43
X36.86 Y54.95 Z-1.56
X36.84 Y54.83 Z-1.48
X36.82 Y54.70 Z-1.39
X36.79 Y54.52 Z-1.27
X36.76 Y54.37 Z-1.15
  Z-1.17
X36.71 Y54.15 Z-0.97
  Z-0.98
  Z-0.97
X36.73 Y54.23 Z-1.04
X36.73 Y54.24 Z-1.05
X36.75 Y54.35 Z-1.14
X36.76 Y54.37 Z-1.15
X36.79 Y54.52 Z-1.27
X36.82 Y54.70 Z-1.39
X36.85 Y54.89 Z-1.53
X36.86 Y54.95 Z-1.56
X37.04 Y55.41 Z-1.77
X37.26 Y55.96 Z-2.02
X37.51 Y56.54 Z-2.29
X37.79 Y57.14 Z-2.60
X38.14 Y57.22 Z-2.48
X38.38 Y57.28 Z-2.42
X38.44 Y57.30 Z-2.40
X38.84 Y57.42 Z-2.33
X39.06 Y57.49 Z-2.32
X39.15 Y57.52 Z-2.32
X39.21 Y57.54 Z-2.32
X39.27 Y57.56 Z-2.32
X39.52 Y57.65 Z-2.34
X39.98 Y57.82 Z-2.41
X40.18 Y57.89 Z-2.46
X40.74 Y58.06 Z-2.63
X40.81 Y58.08 Z-2.66
X40.89 Y58.03 Z-2.62
X40.99 Y57.97 Z-2.58
X41.10 Y57.91 Z-2.53
X41.29 Y57.76 Z-2.43
X41.35 Y57.71 Z-2.39
X41.49 Y57.54 Z-2.27
X41.58 Y57.43 Z-2.20
X41.66 Y57.32 Z-2.13
X41.73 Y57.24 Z-2.07
X41.93 Y56.95 Z-1.90
X42.00 Y56.84 Z-1.85
X42.17 Y56.54 Z-1.69
X42.34 Y56.19 Z-1.54
X42.53 Y55.70 Z-1.35
X42.71 Y55.12 Z-1.19
X42.79 Y54.79 Z-1.12
X42.89 Y54.33 Z-1.03
X43.09 Y53.23 Z-0.86
X43.11 Y53.01 Z-0.85
X43.11 Y51.23 Z-0.86
X43.10 Y49.15 Z-0.87
X43.06 Y46.74 Z-0.85
X42.98 Y43.36 Z-0.80
X42.92 Y40.87 Z-0.75
X42.83 Y38.58 Z-0.68
X42.80 Y38.00 Z-0.66
X42.69 Y37.16 Z-0.69
X42.68 Y37.05 Z-0.69
X42.66 Y36.92 Z-0.69
X42.53 Y36.80 Z-0.58
X42.43 Y36.71 Z-0.49
X42.30 Y36.61 Z-0.38
  Z-0.41
X42.15 Y36.47 Z-0.22
X42.23 Y36.54 Z-0.30
X42.37 Y36.66 Z-0.44
X42.59 Y36.85 Z-0.63
X42.66 Y36.91 Z-0.69
X42.79 Y36.75 Z-0.52
  Z-0.55
  Z-0.52
X42.66 Y36.92 Z-0.69
X42.71 Y37.27 Z-0.69
X42.80 Y37.98 Z-0.66
X42.83 Y38.58 Z-0.68
X42.92 Y40.87 Z-0.75
G0   Z10.00
G0 X47.48 Y37.45
G1   Z-1.37 F720
G1 X47.48 Y37.45 Z-1.37 F2520
X47.51 Y37.83 Z-1.36
X47.58 Y38.90 Z-1.35
X47.62 Y39.53 Z-1.34
X47.68 Y40.73 Z-1.32
X47.70 Y41.24 Z-1.32
X47.75 Y42.97 Z-1.30
X47.75 Y43.08 Z-1.30
X47.77 Y44.46 Z-1.29
X47.77 Y44.71 Z-1.29
X47.75 Y46.08 Z-1.27
X47.74 Y46.45 Z-1.27
X47.70 Y47.87 Z-1.25
X47.68 Y48.21 Z-1.25
X47.61 Y49.75 Z-1.24
X47.60 Y49.96 Z-1.24
X47.48 Y51.66 Z-1.24
X47.34 Y53.46 Z-1.24
X47.33 Y53.53 Z-1.24
X47.17 Y55.21 Z-1.25
X47.16 Y55.28 Z-1.25
X46.99 Y56.69 Z-1.25
X46.97 Y56.85 Z-1.25
X46.79 Y58.15 Z-1.26
X46.76 Y58.33 Z-1.26
X46.57 Y59.58 Z-1.27
X46.53 Y59.81 Z-1.27
X46.32 Y61.00 Z-1.28
X46.27 Y61.26 Z-1.28
X46.06 Y62.39 Z-1.29
X45.99 Y62.70 Z-1.29
X45.77 Y63.77 Z-1.30
X45.69 Y64.12 Z-1.30
X45.47 Y65.11 Z-1.31
X45.37 Y65.52 Z-1.32
X45.15 Y66.43 Z-1.32
X45.03 Y66.90 Z-1.33
X44.81 Y67.73 Z-1.34
X44.66 Y68.26 Z-1.34
X44.45 Y69.00 Z-1.35
X44.28 Y69.59 Z-1.36
X44.08 Y70.24 Z-1.37
X43.88 Y70.90 Z-1.38
X43.69 Y71.45 Z-1.38
X43.45 Y72.17 Z-1.40
X43.29 Y72.64 Z-1.40
X43.01 Y73.42 Z-1.42
X42.87 Y73.79 Z-1.43
X42.55 Y74.64 Z-1.44
X42.44 Y74.92 Z-1.45
X42.07 Y75.83 Z-1.47
X41.99 Y76.01 Z-1.48
X41.56 Y77.01 Z-1.50
X41.53 Y77.08 Z-1.50
X41.06 Y78.11 Z-1.54
X40.57 Y79.09 Z-1.57
X40.54 Y79.15 Z-1.57
X40.53 Y79.18 Z-1.57
X40.07 Y80.06 Z-1.60
X39.98 Y80.22 Z-1.61
X39.55 Y81.00 Z-1.64
X39.42 Y81.22 Z-1.66
X39.02 Y81.90 Z-1.69
X38.84 Y82.18 Z-1.71
X38.48 Y82.76 Z-1.73
X38.26 Y83.10 Z-1.76
X37.92 Y83.60 Z-1.79
X37.66 Y83.97 Z-1.81
X37.32 Y84.42 Z-1.84
X37.05 Y84.79 Z-1.87
X36.73 Y85.19 Z-1.90
X36.43 Y85.56 Z-1.94
X36.18 Y85.85 Z-1.96
X35.80 Y86.28 Z-2.01
X35.17 Y86.95 Z-2.08
X34.93 Y87.20 Z-2.10
X34.54 Y87.57 Z-2.15
X34.27 Y87.81 Z-2.17
X33.91 Y88.13 Z-2.22
X33.49 Y88.47 Z-2.27
X33.28 Y88.63 Z-2.30
X32.77 Y89.01 Z-2.35
X32.66 Y89.09 Z-2.37
X32.16 Y89.42 Z-2.42
X32.05 Y89.48 Z-2.43
X31.58 Y89.76 Z-2.48
X31.48 Y89.82 Z-2.49
X31.46 Y89.83 Z-2.50
X30.94 Y90.11 Z-2.54
X30.64 Y90.26 Z-2.58
X30.28 Y90.41 Z-2.62
X29.96 Y90.54 Z-2.66
X29.94 Y90.55 Z-2.66
X29.61 Y90.66 Z-2.70
X29.33 Y90.74 Z-2.74
X29.30 Y90.75 Z-2.74
X29.01 Y90.82 Z-2.78
X28.72 Y90.88 Z-2.81
X28.48 Y90.92 Z-2.84
X28.21 Y90.96 Z-2.86
X27.95 Y90.99 Z-2.88
X27.68 Y91.00 Z-2.89
X27.36 Y91.02 Z-2.91
X27.28 Y91.02 Z-2.91
X27.09 Y91.02 Z-2.91
X26.77 Y91.01 Z-2.91
X26.42 Y91.00 Z-2.91
X26.18 Y90.98 Z-2.91
X26.06 Y90.97 Z-2.91
X25.73 Y90.93 Z-2.91
X25.54 Y90.91 Z-2.90
X25.44 Y90.89 Z-2.90
X25.14 Y90.84 Z-2.90
X25.01 Y90.81 Z-2.89
X24.87 Y90.78 Z-2.88
X24.61 Y90.70 Z-2.87
X24.43 Y90.65 Z-2.85
X24.34 Y90.62 Z-2.85
X24.08 Y90.53 Z-2.83
X23.86 Y90.44 Z-2.80
X23.80 Y90.41 Z-2.80
X23.51 Y90.28 Z-2.77
X23.19 Y90.12 Z-2.73
X22.86 Y89.93 Z-2.69
X22.51 Y89.72 Z-2.64
X22.13 Y89.47 Z-2.60
X21.77 Y89.20 Z-2.56
X21.32 Y88.85 Z-2.51
X20.87 Y88.46 Z-2.47
X20.42 Y88.05 Z-2.43
X19.98 Y87.61 Z-2.38
X19.91 Y87.54 Z-2.38
X19.53 Y87.13 Z-2.34
X19.49 Y87.08 Z-2.33
X19.45 Y87.03 Z-2.33
X19.10 Y86.63 Z-2.29
X19.04 Y86.57 Z-2.29
X18.66 Y86.11 Z-2.24
X18.47 Y85.86 Z-2.22
X18.23 Y85.55 Z-2.20
X17.87 Y85.05 Z-2.15
X17.83 Y84.99 Z-2.15
X17.40 Y84.37 Z-2.10
X17.37 Y84.32 Z-2.10
X16.98 Y83.71 Z-2.06
X16.90 Y83.57 Z-2.04
X16.59 Y83.03 Z-2.01
X16.43 Y82.75 Z-1.99
X16.20 Y82.33 Z-1.97
X15.97 Y81.89 Z-1.94
X15.82 Y81.60 Z-1.93
X15.53 Y81.01 Z-1.90
X15.50 Y80.95 Z-1.89
X15.47 Y80.88 Z-1.89
X15.10 Y80.09 Z-1.85
X15.09 Y80.05 Z-1.85
X14.75 Y79.25 Z-1.82
X14.72 Y79.18 Z-1.82
X14.69 Y79.12 Z-1.81
X14.41 Y78.41 Z-1.79
X14.32 Y78.17 Z-1.78
X14.09 Y77.55 Z-1.76
X13.95 Y77.16 Z-1.74
X13.78 Y76.66 Z-1.73
X13.60 Y76.12 Z-1.71
X13.48 Y75.75 Z-1.70
X13.26 Y75.05 Z-1.68
X13.19 Y74.81 Z-1.68
X12.95 Y73.95 Z-1.65
X12.93 Y73.88 Z-1.65
X12.66 Y72.87 Z-1.63
X12.64 Y72.83 Z-1.63
X12.41 Y71.86 Z-1.61
X12.36 Y71.66 Z-1.61
X12.17 Y70.83 Z-1.59
X11.93 Y69.78 Z-1.56
X11.70 Y68.71 Z-1.52
X11.62 Y68.32 Z-1.50
X11.50 Y67.61 Z-1.50
X11.47 Y67.44 Z-1.49
X11.42 Y67.16 Z-1.49
X11.41 Y67.03 Z-1.49
X11.37 Y66.54 Z-1.53
X11.37 Y66.47 Z-1.54
X11.39 Y66.02 Z-1.62
X11.47 Y65.54 Z-1.77
X11.53 Y65.31 Z-1.86
X11.65 Y64.96 Z-2.02
X11.84 Y64.49 Z-2.27
X12.13 Y63.92 Z-2.61
X12.54 Y63.20 Z-3.11
X12.79 Y62.78 Z-3.41
X13.31 Y61.95 Z-4.01
X14.03 Y60.78 Z-4.85
X14.77 Y59.52 Z-5.72
X14.82 Y59.43 Z-5.78
X15.05 Y59.08 Z-6.00
X15.32 Y58.66
X15.03 Y58.32 Z-5.99
X14.91 Y58.18 Z-5.87
X14.81 Y58.06 Z-5.77
X14.72 Y57.94 Z-5.68
X14.62 Y57.82 Z-5.58
